RSS  Stats     AnnuaireBlogs

BlogMemes rémunère vos articles : Inscrivez-vous pour gagner de l'argent facilement !

Statistiques

membres:1067
memes:16140

Membres enregistrés:

# membre memes votes commentaires influence popularité
1 redac1001actus 2867 2867 0 0.01 2875.07
2 redacbuzz 2423 2423 0 0.01 2430.87
3 actufilm 1733 1733 0 0.01 1740.49
4 family 1145 1145 0 0.01 1152.46
5 bonpourlazil 1002 1002 0 0.01 1011.01
6 geromius 444 444 0 0.01 450.98
7 nic974 399 398 0 0.00 405.91
8 kinikini 258 258 0 0.01 264.58
9 bibliotheca 257 254 0 -0.01 263.23
10 lionel 244 244 0 0.01 250.40
11 eventpix 212 209 0 -0.01 219.00
12 xav14 192 192 0 0.01 197.48
13 djmars 190 192 0 0.02 196.69
14 wouf 184 184 0 0.01 190.89
15 Neluge 181 181 0 0.01 187.58
16 msgbeepa 178 178 0 0.01 184.17
17 moodioTV 173 173 0 0.01 178.74
18 googlemam 161 161 0 0.01 166.85
19 Frequency21 144 144 0 0.01 149.76
20 buzzzy 136 136 0 0.01 140.92
21 obry001 127 127 0 0.01 133.02
22 rukia 121 121 0 0.01 127.55
23 tboudinblan 116 116 0 0.01 122.14
24 doublecapri20 107 107 0 0.01 111.96
25 raymondviger 102 102 0 0.01 108.19
26 rudolph 101 97 0 -0.02 106.55
27 honest 100 100 0 0.01 104.88
28 moreau 87 87 0 0.01 92.72
29 fendaz 83 82 0 0.00 88.51
30 luciano63 76 76 0 0.01 81.13
31 jeanjean 69 69 1 0.01 74.29
32 xephora01 67 67 0 0.01 71.44
33 kairos18 57 57 0 0.01 62.73
34 lebouzin 54 54 0 0.01 60.28
35 weblog 51 51 0 0.01 55.44
36 INFOTOX 43 43 0 0.01 49.98
37 HumourMordicus 43 43 0 0.01 48.14
38 Pulsar 43 43 0 0.01 47.14
39 technoblog 40 40 0 0.01 45.40
40 lessor 38 38 0 0.01 42.53
41 Dickien 37 31 0 -0.03 41.86
42 BienEtBio 37 37 0 0.01 41.01
43 RPresse92 36 36 0 0.01 40.32
44 rodval4ever 34 34 0 0.01 38.51
45 buzzduweb 34 34 0 0.01 37.58
46 bobo442 33 33 0 0.01 37.26
47 Arkan 32 32 0 0.01 36.23
48 leszaccros 29 29 0 0.01 33.11
49 jlepine 29 29 0 0.01 33.30
50 nelli 28 28 1 0.01 32.55

L'influence mesure la manière par laquelle les BlogMemes d'un membre montent dans la queue de promotion en première page. Ainsi, un membre avec une plus grande valeur d'influence est celui qui a obtenu que le plus de ses BlogMemes soient en première page.

La popularité dépend du nombre de votes reçues par le membre pour ses Blogmemes.

Pour améliorer votre influence, nous vous suggérons de voter et faire des commentaires... donc de participer. Pour améliorer votre popularité, vous devez publier des BlogMemes intéréssant régulièrement pour reçevoir beaucoup de vote et de commentaires

a propos  |  aide  |  contact  |  promouvoir ce site  |  statistiques  |  Recrutementsignaler un Bug Outils  View My Public Stats on MyBlogLog.com